| 2.852 | Freunde | online - Freunde finden |
| 1.478 | Singles | online - jetzt prickelnd flirten |
| 575 | Chatter | online - einfach nett chatten |
| 1.298 | Gamer | online - jetzt zocken |
| Marktübersicht |
|---|
|
| DAX Tops | Diff % |
| Salzgitter | +1,56% |
| ThyssenKru. | +1,48% |
| BASF | +1,42% |
| DAX Flops | Diff % |
| Dt. Post | -1,99% |
| Fresenius . | -0,71% |
| Volkswagen. | -0,52% |
| TDAX Tops | Diff % |
| Phoenix Sol. | +6,46% |
| Aixtron | +5,92% |
| Solarworld | +5,56% |
| TDAX Flops | Diff % |
| Jenoptik | -4,95% |
| Conergy | -3,33% |
| Wirecard | -1,52% |
| DOW Tops | Diff % |
| Verizon | +0,82% |
| Walt Disney | +0,72% |
| Pfizer | +0,71% |
| DOW Flops | Diff % |
| Cisco Syst. | -1,47% |
| IBM | -1,03% |
| Microsoft | -0,87% |
| NSDQ Tops | Diff % |
| Citrix Syst. | +4,06% |
| JB Hunt | +3,02% |
| Liberty Media | +2,06% |
| NSDQ Flops | Diff % |
| SEAGATE. | -2,55% |
| Patterson C. | -1,79% |
| Cisco Syst. | -1,47% |
